![]() |
Marchio: | YDX |
Numero di modello: | YDX-I102 |
MOQ: | 1 tonnellata |
Prezzo: | USD750-1000/TON |
Tempo di consegna: | 25 giorni |
Condizioni di pagamento: | L/C, Western Union, MoneyGram, T/T |
Nome | Strutture in acciaio | ||
Dimensioni | Distanze | Fascio H: 4000-15000 mm | |
Spessore: | Piastra a maglia: 6-32 mm piastra alare: 6-40 mm |
||
Altezza | 200-1200 mm | ||
Colore | Secondo i clienti | ||
Dimensione | MOQ è di 300 m2, larghezza * lunghezza * altezza di grondaio, | ||
Vantaggi | 1Costo inferiore ma bellissima prospettiva. 2Alte prestazioni di sicurezza. 3. facile da assemblare e smontare 4. fabbricazione in base a un sistema completo di controllo della qualità --- ISO9001 5. installazione con istruzione di ingegneri esperti 6Non inquinante. |
||
Componenti principali | Base | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | |
Cornice principale | Fascio H | ||
Materiale | Q235B, Q345B o altri a richiesta degli acquirenti. | ||
Purlin | C o Z: dimensioni da C120 a C320, Z100 a Z20 | ||
Fabbricazione a partire da prodotti di cui al paragrafo 1 | Fabbricazione a partire da materiali di cui al capitolo 85 | ||
Bolt | Bollino semplice e bolletto ad alta resistenza | ||
Tetti e pareti | pannello sandwich o piastra a colori | ||
Porta | Porta scorrevole o rotante | ||
Finestra | Finestre in lega di alluminio | ||
Superficie | Due strati di verniciatura antirruggine o galvanizzata a caldo | ||
Fabbricazione | 0Fogli galvanizzati di 0,5 mm o di 0,6 mm | ||
Accessori | cinture di lucernari semitransparenti, ventilatori, tubi di scarico, grondaie Glavanizzate, ecc. |
||
Utilizzazioni | 1. officina, magazzino, impianto 2Struttura del telaio in acciaio 3Colonna H in acciaio e trave H in acciaio 4Prodotti per cornici di portali 5Progetto di costruzione di grattacieli 6Altre costruzioni in acciaio |
||
Imballaggio | struttura principale in acciaio senza carico di imballaggio in 40' OT, C'e' carico di pannelli di tetto e di pareti a 40' di distanza dal quartier generale! |
||
Disegno: | Secondo i disegni o secondo le richieste del cliente. | ||
Parametri di progettazione |
Se avete bisogno di noi progettare per voi, si prega di fornirci il seguente parametro insieme alle dimensioni dei dettagli: 1) lunghezza, larghezza, altezza, altezza del tetto, inclinazione del tetto, ecc. 2) carico del vento, carico della neve, condizioni di pioggia, esigenze sismiche, ecc. 4) Richieste di porte e finestre 5)Altre informazioni, se necessario |
Struttura principale in acciaio (colonne e travi) |
1.Acciaio Q345 ((S355JR) o Q235 ((S235JR) H 2Sezione rettilinea o sezione variabile |
Struttura in acciaio | 1.Materiale Q235 (S235JR) acciaio 2.connessioni per bulloni, verniciate o galvanizzate antirugine 3. appoggiamenti:appoggiamenti di tipo X o V o di altro tipo realizzati con tubi angolari, rotondi, ecc. 4. Tela:Tipo C o Z: dimensioni da C80 a C320, da Z120 a Z300 |
Terreno | pannello sandwich ((PU/EPS/fiberglass/rook wool) o piastrelle colorate in acciaio |
Parete | pannello sandwich ((PU/EPS/fiberglass/rook wool) o piastrelle colorate in acciaio |
Porte | di larghezza superiore a 50 mm |
Finestre | Vetro in lega, o altro. |
Copertura di bordo | lamiera di acciaio di spessore 0,5 mm |
Fabbricazione a partire da: | M24,M22,M16 bulloni incorporati,bolli intensivi,bolli ordinari galvanizzati,bolli ad alta resistenza, ecc. |
Altre opzioni | pannello del lucernario, ventilatore del tetto, tubo a valle, galvanizzato, gru, prodotti igienici |
Fondazione | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
Packing e carico
Spedizione in container marittimi 20'/40'/40HC/40OT
*Tutti i componenti di saldatura della struttura in acciaio sono accuratamente confezionati con coperte o confezioni a bolla per evitare graffi durante il carico e lo scarico.
* Tutte le strutture in acciaiocomponentisono consolidati in pallet in acciaio all'interno del container, ottimizzando i tempi di carico e scarico e i costi di manodopera.
*Tutti i pannelli sandwich sono confezionati in pallet in acciaio.
* Sono stati elaborati piani di carico dei container e piani di scarico regionali per evitare il ritrasporto sul posto.